Produktinformation
Fiskad i Nordostatlanten.
Energi | 750 kJ/180 kcal |
Fett | 13 g |
varav mättat fett | 3 g |
Kolhydrater | 0 g |
varav sockerarter | 0 g |
Protein | 15 g |
Salt | 16 g |
SILLFILÉER utan skinn (Clupea harengus) | 45 % |
Vatten | |
Salt |
2,2 kg. Saltsillfiléer hela
Fiskad i Nordostatlanten.
Energi | 750 kJ/180 kcal |
Fett | 13 g |
varav mättat fett | 3 g |
Kolhydrater | 0 g |
varav sockerarter | 0 g |
Protein | 15 g |
Salt | 16 g |
SILLFILÉER utan skinn (Clupea harengus) | 45 % |
Vatten | |
Salt |