Produktinformation
Mildrökt tångkaviar.
Energi | 950 kJ/230 kcal |
Fett | 20 g |
varav mättat fett | 1,4 g |
Kolhydrater | 12 g |
varav sockerarter | 4,7 g |
Protein | 0,6 g |
Salt | 5,6 g |
Tångcaviar | 48 % |
Havstångextrakt (vatten, salt, kryddor (bland annat cayennepeppar och dill), aromer, färgämne (E172)) | 83 % |
Rapsolja | |
Vatten | |
Potatisflingor | |
Socker | |
Salt | |
Tomatpuré | |
Stabiliseringsmedel (E415) | |
Dill | |
Konserveringsmedel (E211, E202) | |
Antioxidationsmedel (E300) | |
Surhetsreglerande medel (E330) | |
Dillarom |