Produktinformation
Fiskad i Barents hav med trål. Förpackad i skyddande atmosfär.
| Energi | 430 kJ/102 kcal |
| Fett | 15 g |
| varav mättat fett | 0,2 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 22 g |
| Salt | 2,4 g |
| RÄKOR med skal (Pandalus borealis), kokta. | |
| Salt |
400 g. Kokta.
Fiskad i Barents hav med trål. Förpackad i skyddande atmosfär.
| Energi | 430 kJ/102 kcal |
| Fett | 15 g |
| varav mättat fett | 0,2 g |
| Kolhydrater | 0 g |
| varav sockerarter | 0 g |
| Protein | 22 g |
| Salt | 2,4 g |
| RÄKOR med skal (Pandalus borealis), kokta. | |
| Salt |