Produktinformation
700 g. Svenska kylda havskräftor, kokta i lag.
| Energi | 322 kJ/76 kcal |
| Fett | 0,8 g |
| Varav mättat fett | 0,2 g |
| Kolhydrater | 0,5 g |
| Varav sockerarter | 1,7 g |
| Protein | 17 g |
| Salt | 2,8 g |
| HAVSKRÄFTOR (Nephrops norvegicus) | 700 g |
| Vatten | |
| Salt | |
| Surhetsreglerande medel E330 | |
| Konserveringsmedel E211, , E202 | |
| Dillarom |