Energi | 564 kJ/135 kcal |
Fett | 7 g |
Varav mättat fett | 0,6 g |
Kolhydrater | 6,8 g |
Varav sockerarter | 0,7 g |
Fiber | 0,5 g |
Protein | 11 g |
Salt | 1,5 g |
FISK (Guldlax (Argentina silus) 31 %, Kolja (Melanogrammus aeglefinus) 18 %), Surimi 18 % (Vitfisk 91 %, stabilisator (E420, E450, E451, E452), potatisstärkelse, vassleprotein)) | 65 % |
MJÖLK | |
Vatten | |
Tapiokastärkelse | |
Rapsolja | |
Vassleprotein | |
Salt | |
Konserveringsmedel (E262) | |
Lök | |
Jästextrakt | |
Kryddor (muskotblomma, peppar, koriander, libbsticka, ingefära) |